el cascajoso es un pantano situado en el termino de Hinojosa del duque con una superficie de 31 ha, aquí podeis ver los datos generales de la presa…
| DATOS GENERALES | PRESA | ||
| Nombre de la Presa: | CASCAJOSO | Tipo de Presa: | Materiales sueltos homogenea |
| Otro Nombre: | Altura desde cimientos (m): | 13,800 | |
| En fase de: | Explotación | Longitud de coronación (m): | 420,000 |
| Titular de la presa: | JUNTA DE ANDALUCIA | Cota coronación (m): | 570,000 |
| Proyectista: | L-ESTEVEZ | Cota cimentación (m): | 556,200 |
| Categoría según riesgo: | Cota cauce (m): | 559,290 | |
| Fin de las obras: | 01-01-1980 | Volumen cuerpo presa (1000 m3): | 76,420 |
| Recrecimiento: | — | Nº de desagües: | 000 |
| Coordenadas UTM 30: | 0305595 – 4254080 | Capacidad desagüe (m3/s): | – |
| Usos del embalse: | Riego – – | Nº de aliviaderos: | 001 |
| Usuarios: | – – | Capacidad aliviaderos (m3/s): | 73,000 – |
| Regulación: | No, Labio fijo – | ||
| DATOS HIDROLÓGICOS | |||
| Superficie de la cuenca (km2): | 21,660 | DATOS GEOGRÁFICOS | |
| Aportación media anual (hm3): | 2,000 | Rio de ubicación: | CASCAJOSO |
| Precipitación media anual (mm): | 535,000 | Municipio: | HINOJOSA DEL DUQUE |
| Avenida de Proyecto (m3/s): | 125,000 | Vertiente: | GUADIANA |
